| 外国语言文学 |
||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 备注 |
| 1 | 郑坤 | 100074000001467 | 女 | |
| 2 | 亓帅 | 100074000008161 | 女 | |
| 3 | 郝玥 | 100074000001461 | 女 | |
| 4 | 薛文慧 | 100074000008159 | 女 | |
| 5 | 牛琼 | 100074000008171 | 女 | |
| 6 | 范思瑶 | 100074000001466 | 女 | |
| 7 | 侯晓倩 | 100074000008154 | 女 | |
| 8 | 朱康荣 | 100074000001469 | 女 | |
| 9 | 王泽浩 | 100074000008180 | 女 | |
| 10 | 韩江雪 | 100074000001663 | 女 | |
| 11 | 郝瑞 | 100074000001662 | 女 | |
|
英语翻译专业硕士
|
||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 备注 |
| 1 | 曹蓝芳 | 100074000004482 | 女 | |
| 2 | 王嫣 | 100074000004449 | 女 | |
| 3 | 叶芷 | 100074000000078 | 女 | |
| 4 | 张庆东 | 100074000004450 | 男 | |
| 5 | 陈佳怡 | 100074000000077 | 女 | |
| 6 | 余文君 | 100074000004453 | 女 | |
| 7 | 岳聚良 | 100074000000073 | 男 | |
| 8 | 余德曼 | 100074000004492 | 女 | |
| 9 | 刘婧 | 100074000000074 | 女 | |